Bottes de mode imperméables Sorel Conquest pour femme
Bottes de mode imperméables Sorel Conquest pour femme
Prix habituel
€89,99
Prix habituel
€89,99
Prix soldé
Prix unitaire
/
par
PACK ET ÉCONOMISEZ
oculométrie
18 personnes sont en train de regarder !
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Bottes de mode imperméables Sorel Conquest pour femme
Prix habituel
€89,99
Prix habituel
€89,99
Prix soldé
Prix unitaire
/
par
- American express payment method
- Apple pay payment method
- Bancontact payment method
- Blik payment method
- Cartes bancaires payment method
- Klarna payment method
- Master payment method
- Mobilepay payment method
- Paypal payment method
- Shopify pay payment method
- Visa payment method
livraison LIVRAISON GRATUITE DANS LE MONDE ENTIER
annuler ESSAYEZ SANS RISQUE PENDANT 30 JOURS
étoile Qualité Garantie
Matériau de la semelle
Caoutchouc
Hauteur de la tige
Cheville
Matériau extérieur
Caoutchouc
Matériau intérieur
Synthétique
Pays d'origine
Chine
À propos de cet article
- Assise plantaire amovible en EVA moulé avec dessus en micropolaire, semelle intercalaire interne en PU avec bande de renfort en caoutchouc vulcanisé, caoutchouc vulcanisé, tige en daim imperméable avec col en fausse fourrure de mouton (CW 010, 053, 224) ou col en feutre (CW 264, 681). Doublure en micropolaire. Construction de bottine imperméable. Les lacets ne sont pas imperméables.
Description
Soyez à l'aise et stylée par tous les temps avec nos vêtements et équipements conçus pour vous protéger et vous offrir un confort optimal tout au long de la saison.
Guide des tailles
Tableau des tailles Sorel
Taille britannique normale
po cm
| Taille de la marque | 3 UK | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 10 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
| Taille américaine | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Du talon à la pointe | 8.6 - 8.7 | 8.7 - 8.9 | 8.9 - 9.1 | 9.1 - 9.3 | 9.3 - 9.4 | 9.4 - 9.6 | 9.6 - 9.7 | 9.7 - 9.9 | 9.9 - 10.1 | 10.1 - 10.2 | 10.2 - 10.4 | 10.4 - 10.6 | 10.6 - 10.7 | 10.9 - 11.1 |
Spécifications du produit
Style
| Couleur | Black Sea Salt |
|---|---|
| Style d'orteil | Bout fermé |
| Type de forme de botte | Bottine |
| Type de talon | Talon compensé |
| Saison | Automne/Hiver |
| Motif | Uni |
| Nom du style | Bottes d'hiver décontractées imperméables |
| Occasion | Randonnée |
Mesures
| Hauteur de la tige | Cheville |
|---|---|
| Poids de l'article | 1,12 kilogrammes |
| Carte de hauteur de chaussure | Hauteur cheville |
| Circonférence de la tige | 1 centimètre |
Matériaux et entretien
| description de la doublure | Daim, Cuir |
|---|---|
| Type de matériau extérieur | Caoutchouc |
| Matériau de la semelle intérieure | Éthylène-acétate de vinyle |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc |
| type de matériau | Daim |
Détails de l'article
| Marque | Sorel |
|---|---|
| Nom du modèle | Out N About 3 Conquest Wp |
| Numéro de modèle | 1977201 |
| CUP | 194004777133 |
| Fabricant | Sorel |
| Commentaires clients | 4,4 étoiles sur 5 1 124commentaires |
| Classement des meilleures ventes |
|
| ASIN | B098BR55GB |
| Nom du type d'article | Bottes mode |
| Pays d'origine | Chine |
| Hauteur de l'article | 13 centimètres |
Caractéristiques et spécifications
| Type de fermeture | À lacets |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'eau | Non résistant à l'eau |
| Caractéristique d'embellissement | Bordure en fausse fourrure |

 
 
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.